
400-894-1413
131-4994-1331
Q-SYS? Core 510c影院處理器是一款集音頻、視頻、控制及監(jiān)控功能于一體的處理系統(tǒng)。
Core510c采用Intel? CPU 和主板,運(yùn)行定制的Linux?實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),可適用于任意規(guī)模的影院系統(tǒng)。隨著不斷擴(kuò)展Q-SYS周邊設(shè)備,Q-SYS平臺(tái)的性能得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。所有周邊設(shè)備均兼容任意型號(hào)的Q-SYS Core主機(jī),包括Q-SYS Core 510c。Q-SYS網(wǎng)絡(luò)周邊設(shè)備包括功放、觸屏控制器、呼叫站、 I/O通道擴(kuò)展器、PTZ-IP攝像頭和AV-to-USB接口機(jī)。
| 型號(hào) | Q-SYS Core 510c |
| 配置模式 | "Q-SYS Core 主機(jī)模式" – Q-SYS系統(tǒng)核心控制處理器 “I/O Frame接口機(jī)模式” – 通過使用網(wǎng)絡(luò)I/O卡(DANTE,CobraNet,AVB)實(shí)現(xiàn)高通道數(shù)量的接口擴(kuò)展配置方案。配合其他Q-SYS Core處理器使用 |
| 兼容的周邊設(shè)備 | I/O-8 Flex 通道擴(kuò)展器、I/O-USB橋,PTZ-IP系列攝像機(jī),I/O Frame,I/O Frame 8s,I/O-22,I/O-11,呼叫站,TSC系列觸屏控制器(配置為Core主機(jī)模式時(shí))。 |
| 軟件需求 | Q-Sys Designer 7.x.x |
| 通道數(shù)量 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通道能力 | 256 x 256 |
| 音頻I/O能力 | 8 路 I/O 卡擴(kuò)展插槽 – 可容納最大128x128 本地插卡音頻通道 |
| 多軌播放器 | 16 軌, 可擴(kuò)展至 128 軌 (僅“Q-SYS Core 主機(jī)模式”下適用) |
| 媒體存儲(chǔ)容量 | 約 6GB (在“Q-SYS Core 主機(jī)模式”下可訪問,可升級(jí)) |
| 配置輸入/輸出選項(xiàng) | |
| 音頻 I/O 卡 | CIAES16: AES3 數(shù)字輸入卡(16 通道) COL4: 線路輸出卡(4 通道) CODP4: DataPort 卡 (4 通道) CIML4: 話筒/線路輸入卡 (4 通道) CIML4-HP:高性能話筒/線路輸入卡 (4 通道) CAES4: AES3 數(shù)字 I/O 卡 (4x4 通道) CCN32: CobraNet 網(wǎng)絡(luò)橋接卡 (最大32x32 通道) CAN32: AVB 網(wǎng)絡(luò)橋接卡 (最大32 通道) CDN64: Dante network網(wǎng)絡(luò)橋接卡 (最大64x64 通道) |
| 媒體存儲(chǔ)器 | MD-S-M2: 128GB ;MD-M-M2: 256GB; MD-L-M2: 512GB |
| 多軌播放器 (MTP) | MTP-32: 32 軌 ;MTP-64: 64軌 ;MTP-128: 128軌 |
| 控制和指示燈 | |
| 前面板控制 | “NEXT” OLED 翻頁(yè)功能電容觸摸按鍵 ;“ID” 設(shè)備標(biāo)識(shí)觸摸按鍵; “清除網(wǎng)絡(luò)設(shè)定” –同時(shí)按下“NEXT” 和 “ID” 觸摸按鍵。 |
| 前面板連接端口 | AUX USB: USB Host x 2(A型端口) |
| 前面板指示燈 | 藍(lán)色電源LED 304x96 單色 OLED 顯示屏 |
| 后面板連接端口 | RS232; HDMI; 輔助 USB; RJ45 10/100/1000 Mbps; GPIO; 媒體網(wǎng)絡(luò) LAN A; 媒體網(wǎng)絡(luò)LAN B; IEC 連接器 |
| 后面板指示燈 | “連接”, “速度” 和 “運(yùn)行”狀態(tài) LED指示燈(均在LAN 接口上) |
| 電源 | 100 VAC - 240VAC, 50-60 Hz |
| 電流 | 3.7A 最大 @100 VAC (實(shí)際電流取決于具體配置情況,如I/O卡槽連接情況、媒體儲(chǔ)存器配置、DSP配置及網(wǎng)絡(luò)配置狀況) |
| 工作溫度范圍 | 0℃- 50℃ |
| BTU/小時(shí) | 600 BTUs (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下估算值) |
| 濕度 | 85% 相對(duì)最大濕度 |
| 描述 | 系統(tǒng)控制處理器,帶集成I/O功能 |
| 產(chǎn)品尺寸(HWD) | 89 x 483 x 381 mm |
| 運(yùn)輸尺寸 | 165 × 597 × 508mm |
| 運(yùn)輸重量 | 10.5Kg. (未插卡重量) |
| 內(nèi)含附件 | 6' UL/CSA/IEC 電源線, 安裝手冊(cè), I/O 接頭 (購(gòu)買I/O接口卡時(shí)附帶歐式連接器) |
咨詢熱線
400-894-1413
抖音掃碼關(guān)注