
愛(ài)普生12000流明高清投影機(jī) CB-L1505UH NL
400-894-1413
131-4994-1331
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 工程投影機(jī) | 投影技術(shù) | 3LCD |
|---|---|---|---|
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 1.03英寸芯片 | 標(biāo)稱(chēng)光亮度 | 12000流明 |
| 光亮度范圍 | 6000-12000流明 | 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 88% |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920×1200 | 對(duì)比度 | 2500000:1 |
| 投影鏡頭 | 電動(dòng)變焦 | 變焦比 | 1.61X |
|---|---|---|---|
| 投影光源 | 激光 | 實(shí)際焦距 | f=36.00-57.35mm |
| 投影畫(huà)面尺寸 | 60-500英寸 | 屏幕寬高比例 | 16:10 |
| 色彩數(shù)目 | 10.7億色 | 有效掃描頻段 | 水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz |
| 輸入接口 | 1×視頻輸入:D-sub 15針 1×視頻輸入:5BNC 1×HDMI 1×視頻輸入:DVI-D 1×視頻輸入:HDBaseT 3×音頻輸入:迷你立體聲 | 輸出接口 | 1×視頻輸出:D-sub 15針 1×音頻輸出:迷你立體聲 |
|---|
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz,9.6-4.2A | 功耗(W) | 正常模式:908W,經(jīng)濟(jì)模式:597W,網(wǎng)絡(luò)待機(jī):2W,待機(jī)功率:0.3W |
|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 586×211×492mm | 重量(kg) | 21.9kg |
|---|
咨詢熱線
400-894-1413
抖音掃碼關(guān)注